🧠 武将能力値一覧(戦国時代・Rekiden)
各武将には以下の5つのパラメータを設定します:
能力 | 意味 |
---|---|
統率 | 部隊指揮・陣形選択・布陣の巧拙 |
武力 | 個人戦闘力・白兵戦・戦場での迫力 |
知力 | 戦術眼・謀略・情報分析・状況判断力 |
政治 | 内政手腕・外交交渉・城下整備の巧拙 |
カリスマ | 民心・士気・家臣統率・信望 |
🎮 プレイ武将(主君クラス)
名前 | 所属 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | カリスマ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武田信玄 | 武田家 | 96 | 85 | 93 | 92 | 95 | 戦国随一の総合力 |
今川義元 | 今川家 | 82 | 60 | 88 | 94 | 78 | 文武に優れる「海道一の弓取り」 |
北条氏康 | 北条家 | 90 | 78 | 89 | 90 | 88 | 防衛の鬼、関東の王者 |
織田信長 | 織田家 | 88 | 82 | 94 | 87 | 97 | 革命児・天才的ビジョン |
上杉謙信 | 上杉家 | 98 | 95 | 84 | 70 | 90 | 越後の龍・義の武将 |
豊臣秀吉 | 豊臣家 | 84 | 74 | 91 | 95 | 98 | 成り上がりのカリスマ |
徳川家康 | 徳川家 | 86 | 72 | 92 | 96 | 85 | 実務の巨人・戦国の最終勝者 |
石田三成 | 西軍 | 68 | 45 | 97 | 94 | 76 | 才知はあるがカリスマ不足 |
真田幸村 | 豊臣家 | 92 | 88 | 86 | 70 | 94 | 大坂の真紅の旗、名将の誉れ |
🛡 代表的な配下武将(例:武田家)
名前 | 所属 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | カリスマ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山本勘助 | 武田家 | 80 | 55 | 94 | 70 | 65 | 軍師 |
飯富虎昌 | 武田家 | 85 | 82 | 70 | 60 | 75 | 赤備え隊長 |
高坂昌信 | 武田家 | 84 | 80 | 78 | 65 | 72 | 武勇の名将 |
真田昌幸 | 武田家 | 78 | 68 | 92 | 85 | 80 | 策士・幸村の父 |
※ 他勢力の主要家臣(柴田勝家、藤吉郎、太原雪斎、北条綱成など)も順次追加予定。
🔁 活用方法
- 各時代シナリオの「配下武将」欄にリンク参照
- ChatGPT進行時、個別の能力が戦闘・交渉・内政に影響するよう指定可能
- プレイヤーによる能力カスタマイズも可能(教育用など)
📁 今後は csv
化や yaml
/json
形式にも展開可能です。
必要であれば、次に勢力ごとの初期パラメータ(province_data.md
)を整備しましょうか?