本ドキュメントは、主要インクジェットプリントヘッドメーカーの技術要素を一覧化した比較表です。
駆動方式・アクチュエータ構造・適合インク・主な用途といった視点から、教育・研究・設計検討などに活用できる横断的資料を提供します。
メーカー | 駆動方式 | アクチュエータ構造 | 適合インク | 主な用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
EPSON | ピエゾ(d33) | 薄膜MEMS(μTFP) | 染料/顔料/UV | 写真/商業/テキスタイル | 独自電圧制御設計(詳細非公開) |
Canon | サーマル | 薄膜ヒーター | 染料水性中心 | オフィス/家庭 | BubbleJet方式 |
HP | サーマル | TIJ(使い捨てヒーター) | 染料/顔料 | オフィス/業務向け | 小型・簡易設計に特化 |
Ricoh | ピエゾ(d33) | MEMS高耐久型 | UV/顔料 | ラベル/産業印刷 | 耐久設計・中粘度対応 |
Fujifilm (Dimatix) | ピエゾ(d31) | 積層型またはMEMS | UV中心 | 機能材料/研究用途 | 精密液滴制御に強み |
Konica Minolta | ピエゾ | バルク型 | 溶剤/顔料 | テキスタイル/ラベル | KM512/1024シリーズなど |
drive_methods.md
:駆動方式と原理の比較ink_types.md
:インク種類と駆動方式の適合性usage_fields.md
:用途別技術マッピング