このドキュメントは、ISO 9001:2015 の Clause 4.2「利害関係者のニーズと期待の理解」に対応し、
組織を取り巻くステークホルダーを可視化・分析するためのテンプレートおよび記録教材です。
ステークホルダー | 役割・関心 | 要求事項 | リスク | 機会 |
---|---|---|---|---|
顧客 | 製品・サービスの受益者 | 品質・納期・価格 | クレーム、不満 | リピート・信頼獲得 |
社員 | 製造・管理・支援業務 | 働きやすさ・安全・報酬 | 離職・不正 | 技能向上・定着 |
サプライヤー | 材料・部品供給 | 安定供給・品質保証 | 供給停止・納期遅れ | 協力体制強化 |
規制当局 | 法令順守 | 認可・届け出・報告 | 監査不適合 | 認証維持・信頼向上 |
地域社会 | 地域共存 | 騒音・廃棄物・CSR活動 | 苦情・評判リスク | 地元支援・ブランド向上 |
🧩 このマップは
context_analysis.md
と対になるドキュメントとして運用されます。
MIT License © 2025 Shinichi Samizo / Samizo-AITL