組織の状況の分析(Clause 4.1)
1. 組織の目的と戦略的方向性
- 組織の使命(Mission):
- 組織のビジョン(Vision):
- 主な戦略目標:
2. 外部の課題(External Issues)
※PEST(政治・経済・社会・技術)などの観点で記述
| 分類 | 課題内容 | 対応の方向性・影響度 |
|---|---|---|
| 政治的 | 例:規制強化、貿易制限 | ○○業務に影響、高リスク |
| 経済的 | 例:為替変動、景気後退 | 売上見通しに影響、中リスク |
| 社会的 | 例:労働力不足、社会的関心の変化 | 教育制度の強化が必要 |
| 技術的 | 例:新技術の登場、既存技術の陳腐化 | イノベーション推進課題 |
3. 内部の課題(Internal Issues)
| 分類 | 課題内容 | 対応の方向性・影響度 |
|---|---|---|
| 組織構造 | 組織再編に伴う権限不明確 | 役割明確化が必要 |
| 人的資源 | 経験者の退職/技能継承 | 教育訓練の再設計 |
| 情報資源 | システム連携不足 | 業務標準の見直し検討 |
| その他 | 事業ポートフォリオの見直し | 新規分野の探索と育成 |
4. 利害関係者とそのニーズ・期待(Clause 4.2への連携)
| 利害関係者 | 主なニーズ・期待 | 組織への影響 |
|---|---|---|
| 顧客 | 品質の安定、納期厳守 | 品質・生産体制強化が必要 |
| 従業員 | 安全、働きやすさ、成長 | 労働環境整備と育成強化 |
| 親会社・株主 | 業績・コンプライアンス | 経営の透明性向上 |
| 地域社会 | 環境配慮、雇用創出 | CSR活動との連携 |
🔄 更新履歴
| 日付 | 内容 | 更新者 |
|---|---|---|
| YYYY/MM/DD | 初版作成 | ○○ |