この章では、制御理論を実際のシステムに適用するための
Python実装・マイコン展開・ROS連携 などの実践的な応用手法を学びます。
セクション | 内容 |
---|---|
01_simulation_setup.md | Python制御シミュレーションの環境構築 |
02_python_control.md | Pythonによる制御設計の実装方法 |
03_embedded_control.md | Arduino等のマイコン向け制御展開 |
04_ros_control.md | ROS制御ノードの設計と通信構成 |
ファイル名 | 内容 |
---|---|
dc_motor_sim.py | 状態空間モデルによるDCモータ制御 |
ros_pid_node.py | ROS用PID制御ノード実装 |
ファイル名 | 内容 |
---|---|
notebooks/ros_pid_log_plot.py | ROSトピック可視化スクリプト(.py版) |
notebooks/ros_pid_log_plot.ipynb | 同上のNotebook形式(実験ログ記録向け) |
figures/ | 制御ブロック図・構成図などの図版 |
control
, matplotlib
, pyserial
rqt_plot
, rosbag
, rosparam
章 | 内容 |
---|---|
Part 4: Digital Control | 離散制御理論・Z変換 |
Part 6: AI Control | ニューラル・強化学習・DNN制御 |
Part 9: LLM統合 | ChatGPT等との統合型制御(AITL構想) |