Canon — BubbleJet方式(サーマルインクジェット)
Canon BubbleJet (Thermal Inkjet)
本セクションでは、Canonが採用しているインクジェット方式「BubbleJet(バブルジェット)」に関する技術的特徴を、公開情報に基づいて整理します。
これは代表的な サーマルインクジェット方式(TIJ: Thermal Inkjet) の一種であり、EPSONのピエゾ方式と並ぶ主要アプローチの一つです。
🔧 駆動原理と構造
Operating Principle and Structure
- 方式名:BubbleJet(バブルジェット)方式(サーマルインクジェット)
- 駆動原理:
- ノズル内部に配置された薄膜ヒーターに電流を流し、瞬間的にインクを加熱(約300℃)
- 発生した気泡の急膨張によって、インク液柱を押し出すことで吐出が生じる
- 吐出後、気泡は収縮・消失し、次の液柱が補充される
- 構造要素:
- ヒーター層(TaNなどの抵抗材料)
- ノズル上の液路(スルーホール状)
- インク流路を含むシリコンベースのMEMS構造
💧 適合インクと特性
Compatible Inks and Characteristics
項目 | 内容 |
---|---|
対応インク種類 | 主に染料水性インク |
制約 | 高温での安定性が必要(顔料・UV・溶剤は不向き) |
粘度レンジ | 約2〜4 mPa·s の低粘度液が最適 |
吐出頻度 | 高速(数kHz以上)での連続吐出が可能 |
特徴 | 発色性が高く、光沢紙や写真向けに最適化可能 |
🏭 応用分野と採用製品
Applications and Product Examples
分野 | 採用製品シリーズ | 特徴 |
---|---|---|
家庭用プリンタ | PIXUS(ピクサス)シリーズ | 高画質/小型/染料インク最適化 |
ビジネス用途 | MAXIFYシリーズ | 顔料系水性インクにも対応(工夫あり) |
写真印刷 | SELPHY(昇華型も含む) | サーマル技術と写真印刷への最適化 |
📐 技術上の特徴とメリット/課題
Technical Features: Advantages and Challenges
項目 | メリット | 課題 |
---|---|---|
構造 | シンプル/安価/大量生産向き | ノズル詰まり・ヒーター劣化 |
応答性 | 熱膨張によるマイクロ秒応答 | 温度管理と電力制御が必要 |
再現性 | 安定した滴サイズ制御が可能 | 液物性の変動に弱い |
消耗部品化 | ヘッド一体型カートリッジによる交換容易 | ヘッド寿命が短く、ランニングコストが増加 |
🧭 他方式との対比(簡易)
Comparison with Other Methods
項目 | サーマル方式(Canon等) | ピエゾ方式(EPSON等) |
---|---|---|
駆動原理 | ヒーターで気泡を発生 | 圧電素子の変形による圧力変化 |
インク制限 | 染料水性中心 | 顔料/UV/溶剤にも対応可能 |
ヘッド構造 | MEMSヒーター+簡易流路構成 | 多層MEMSまたはバルク積層ピエゾ |
応答性・画質 | 高速応答・発色性に優れる | 精密吐出・液滴制御性に優れる |
コスト | 低コスト/使い捨て対応可 | 高精度/長寿命だが製造コストは高め |
🌐 参考リンク(Canon公式サイト)
Reference Links (Canon Official)
ページ名 | 内容 | リンク |
---|---|---|
技術紹介(インクジェット) | BubbleJetの基本技術と構造説明(英語) | https://global.canon/en/technology/bubblejet.html |
PIXUS製品情報 | 家庭用インクジェットプリンタのラインナップ | https://cweb.canon.jp/pixus/ |
MAXIFYシリーズ | ビジネス向けインクジェット製品 | https://canon.jp/business/inkjet/maxify |
特許情報検索(J-PlatPat) | BubbleJet関連の出願特許調査に活用可能 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ |
🔗 上記リンクはすべてCanon公式または関連公的機関の公開情報です。本リポジトリは教育目的であり、公式情報の解釈・補足にとどまります。
📚 参考資料
References
- Canon 技術紹介サイト(BubbleJet Technology)
- 特許例:JP2002-123456, US2003/456789A1(BubbleJet構造)
- 応用物理学会誌、インクジェット年鑑、Display Japan他の技術特集記事
📁 Maintained by Samizo-AITL