この表は、各職種に必要な力量要件・教育訓練の有無・評価状況を管理するためのものです。
職種 | 要求力量 | 教育訓練実施 | 力量評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
新任技術者 | 技術基礎(Edusemi 01〜03) | ✅ 済 | ◯ 良好 | 半導体基礎含む |
品質保証担当 | 校正基準・検査手順理解 | ⬜ 未実施 | △ 要確認 | 近日実施予定 |
設計者 | QMS要求、設計審査手順 | ✅ 済 | ◯ 良好 | |
内部監査員 | 監査計画・是正処置手順 | ✅ 済 | ◯ 良好 | 外部講習修了済み |
教育責任者 | 訓練PDCA管理、力量記録レビュー | ✅ 済 | ◯ 良好 |
📌 備考欄には、教材名・外部研修名・未評価理由などを記載してください。