本資料は、ISO 9001:2015 Clause 7.1 に基づく設備管理と資源把握を目的とした一覧表です。
製造・測定・教育等に利用される主要な設備とその仕様・校正状況を記録・更新するための基本テンプレートです。
equipment_list.xlsx
項目 | 説明 |
---|---|
設備番号 | 固有識別子(例:EQ-001) |
名称 | 設備名称(例:CNC旋盤) |
用途 | 使用目的(例:部品加工) |
所在地 | 設置場所(例:製造エリア Z1) |
管理責任者 | 担当者名(例:山田 太郎) |
導入日 | 使用開始日(例:2022/04/01) |
校正要否 | 要 / 不要 |
校正周期 | 月次 / 年次 / その他 |
最終校正日 | YYYY/MM/DD 形式 |
備考 | 修理履歴・注意点など記入欄 |
MIT License © 2025 Shinichi Samizo / Samizo-AITL