このディレクトリには、テクノロジー銘柄や財務指標・マクロ経済に関する投資判断を補助するChatGPTプロンプトテンプレートを収録しています。
ファイル名 | 用途 |
---|---|
01_prompt_sector_selection.md | テクノロジー分野の選定 |
02_prompt_etf_lookup.md | ETF構成銘柄の逆引き |
03_prompt_stock_analysis.md | 企業分析の基礎整理 |
04_prompt_stock_compare.md | 複数銘柄の比較 |
05_prompt_custom_list.md | 銘柄リスト構築支援 |
06_prompt_investment_judgment.md | 投資判断ワーク用 |
07_prompt_fundamentals_analysis.md | PBR・PER・ROEなど財務指標の比較分析 |
08_prompt_pbr1x_response.md | PBR1倍割れ企業の是正策分析 |
09_prompt_us_macro_analysis.md | 米国金利・インフレ・FRB政策の分析 |
10_prompt_macro_vs_stocks.md | マクロ指標と株式セクターの相関分析 |
💡 テンプレートは、定点観測・年次レビュー・銘柄比較の自動化に活用できます。
templates_en/
にて順次展開予定このテンプレート集は、ChatGPTと投資判断の連携を“可視化+習慣化”するためのツール群です。
カスタマイズやGitHub連携、教育活用のご相談も歓迎します。