ステップ | 内容 | 使用ツール |
---|---|---|
① 銘柄を選ぶ | 興味ある分野・ETFから1〜3社ピックアップ | ChatGPT/ETF公式ページ |
② 情報を集める | 事業内容・財務・競争優位・将来性など | IR資料/ChatGPT/ニュース |
③ 比較・評価する | 複数銘柄を表にまとめて比較 | ChatGPT+Markdown表 |
④ 判断を言語化する | 「なぜ投資したいか/しないか」を自分の言葉で書く | ChatGPTプロンプト/メモアプリ |
# プロンプト例:
「以下の3社について、投資判断を行うために、
①強み ②弱み ③将来性 ④懸念点 を表形式でまとめ、
最後に『どの銘柄に投資したいか』という結論とその理由を明確に書いてください。」
企業リスト:NVIDIA, AMD, ASML
✅ ChatGPTは「言語化のサポート」として使い、自分の意志を補完する形が理想
項目 | NVIDIA | AMD | ASML |
---|---|---|---|
強み | AI特化、高利益体質 | コスパ、柔軟性 | EUV技術の独占 |
弱み | 競争激化、価格高 | 粗利低め | 顧客依存(TSMCなど) |
将来性 | AI・自動運転拡大 | クラウド向け成長 | 次世代露光技術 |
懸念点 | 株価高騰 | 市場シェア不安 | 装置価格・景気依存 |
✅ 結論:NVIDIAに最も期待している。
AI分野の拡大と技術優位が明確。価格は高いが中長期で見れば成長力に魅力あり。
✅ 第2部 完了:お疲れさまでした!
🔁 必要に応じて、特定の章に戻って復習したり、実践用テンプレート(/templates/
)を活用してください。