ETFコード | 分野 | 主な構成企業(上位3〜5社) |
---|---|---|
QQQ | 米国テック全般 | Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta |
SOXX | 半導体 | Broadcom, NVIDIA, AMD, Intel, ASML |
BOTZ | ロボティクス・AI | Keyence, Nvidia, Intuitive Surgical |
ICLN | クリーンエネルギー | Enphase, First Solar, SolarEdge |
ARKK | 破壊的イノベーション | Tesla, Roku, Zoom, Coinbase |
✅ 各ETFの公式ページ(BlackRock/GlobalX/ARKなど)で構成銘柄と比率を確認可能
# プロンプト例:
「ETF 'SOXX' に含まれる上位10社の企業名と事業内容を表形式で教えてください」
• ChatGPTは、ETFの中身の可視化、企業間の比較、リスク要素の整理に役立つ。
• 公式サイトのデータと合わせて使うと、**「構成の背景理解」**にもつながる。
サイト名 | 特徴 |
---|---|
ETF.com | 海外ETF情報が豊富(英語)。構成銘柄・手数料・リターンなど確認可能 |
モーニングスター | 日本語対応でETFと投資信託を横断検索可能。初心者向けのコラムも豊富 |
各ETF公式サイト(BlackRock, GlobalX, ARK など) | 正確な構成比率、リバランス履歴、テーマ解説が確認可能。 |
📌 次章:銘柄を深掘りする(Chapter 11)へ進む