分野 | 成長理由 | リスク要素 |
---|---|---|
AI・生成AI | 業種横断で利用拡大、インフラ需要も急増 | 技術の過熱・バブル懸念 |
半導体 | あらゆる電子機器に不可欠。設備投資が続く | 景気後退時の需要鈍化 |
EV/自動運転 | 車の電動化・知能化で市場構造が激変 | 競争激化・規制変動 |
クリーンエネルギー | 脱炭素政策と補助金による後押し | エネルギー価格と政策依存 |
サイバーセキュリティ | 世界的に需要増。AI時代の必須インフラ | 収益モデルの見極めが難しい |
宇宙・次世代通信 | 長期的に拡大するフロンティア領域 | 実用化までの期間が長い |
情報源 | 内容 | 活用方法 |
---|---|---|
ChatGPT | ニュース要約、分野比較 | 定性的な傾向把握に有効 |
Googleトレンド | キーワード人気の推移 | 関心の変化を可視化 |
ETF公式サイト | 構成企業・比率など | 実際に投資されている企業を確認 |
経済ニュース | 市場の動向と政策 | トレンドの背景を理解するために読む |
# プロンプト例1:注目セクターの比較
「2025年時点で有望なテクノロジー分野を5つ挙げ、それぞれの成長背景とリスクを簡潔に解説してください。」
# プロンプト例2:AI vs EV
「生成AIとEVセクターの将来性を、投資観点から比較してください。各代表ETFも教えてください。」
→ ChatGPTは「構造化された比較」「ETFの逆引き」にとても向いている
📌 次章:ETFで銘柄を逆引きする(Chapter 10)へ進む