→ 本章では「無理なく・分かりやすく・始めやすい」商品とその組み合わせ例を紹介します。
商品名 | 特徴 | 理由 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | 世界中の株に分散投資 | 1本で完結、初心者に最適 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国主要500社に連動 | 世界経済の中心米国に特化 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | オルカンの楽天版 | 楽天ユーザーに相性が良い |
✅ 全てつみたてNISA対応商品(年間120万円まで積立可能)
商品名 | 上場市場 | 概要 |
---|---|---|
VOO(S&P500 ETF) | NYSE | 米国代表ETF、低コストで分散性高い |
2558(MAXIS 全世界株式 ETF) | 東証 | オルカンのETF版。国内で買える |
GLDM or 1540(金ETF) | NYSE/東証 | インフレ対策、リスクヘッジとして保有 |
✅ ETFは「成長投資枠」での一括購入やリバランスに適しています。
銘柄 | 優待内容 | コメント |
---|---|---|
KDDI | カタログギフト | 安定配当+高評価の優待 |
オリックス | カタログギフト(2026年廃止予定) | 長期保有で実質利回り高 |
日本管財 | 優待品選択 | リピート率が高く人気あり |
📝 優待狙いは「特定口座」でもOK(NISA枠にこだわらなくて良い)
資産クラス | 商品例 | 配分(例) | NISA枠 |
---|---|---|---|
全世界株式 | オルカン(投信) | 40% | つみたて枠 |
米国株式 | VOO(ETF) | 20% | 成長枠 |
金 | GLDM/1540 | 10% | 成長枠 |
債券 | eMAXIS先進国債券 | 20% | 特定口座またはつみたて枠 |
日本株(優待) | KDDIなど | 10% | 特定口座/成長枠 |
リスク許容度 | 株式比率 | 債券・金 | コメント |
---|---|---|---|
低(守り) | 40% | 60% | 安定運用・退職間近の人向け |
中(標準) | 65% | 35% | 平均的な資産形成を目指す |
高(攻め) | 80%〜90% | 10%以下 | 若年層・成長期待重視 |
📌 次章:リバランスと中長期戦略(Chapter 7)へ進む